|
|
www.transparenciapoanas.org.mx
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE POANAS
|
2.3. Proyecto de Presupuesto por Clasificación Tipo Gasto.
10.2.3. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán la clasificación por objeto del gasto:
10.2.4. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán la clasificación funcional:
EstadoPresupuestoEgresos_FN3.pdf | 212.6KB | ![]() |
CLASIFICACION FUNCIONAL.pdf | 132.6KB | ![]() |
clasificacion funcional.pdf | 447.2KB | ![]() |
17.1. Estado de situación financiera.
EstadoSituacionFinanciera.pdf | 294.8KB | ![]() |
rptEstadoSituacionFinanciera.pdf | 203.7KB | ![]() |
Estado Situación Financiera.pdf | 201.7KB | ![]() |
17.2. Estado de actividades.
EstadoActividades.pdf | 267.6KB | ![]() |
rptEstadoActividades.pdf | 186.7KB | ![]() |
EstadoActividades.pdf | 186.0KB | ![]() |
ESTADO DE ACTIVIDADES.PDF | 655.2KB | ![]() |
ESTADO DE ACTIVIDADES.pdf | 877.6KB | ![]() |
ESTADO DE ACTIVIDADES.pdf | 891.4KB | ![]() |
ESTADO DE ACTIVIDADES.pdf | 913.0KB | ![]() |
ESTADO DE ACTIVIDADES 2019.pdf | 456.2KB | ![]() |
17.3. Estado de variación en la hacienda pública.
EstadoVariacionHacienda.pdf | 251.9KB | ![]() |
rptEstadoVariacionHacienda.pdf | 172.6KB | ![]() |
EstadoVariacionHacienda.pdf | 173.3KB | ![]() |
17.4. Estado de cambios en la situación financiera.
17.6. Estado analítico del activo.
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.PDF | 323.6KB | ![]() |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.pdf | 513.6KB | ![]() |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO.pdf | 801.4KB | ![]() |
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.pdf | 832.0KB | ![]() |
17.7. Estado de flujos de efectivo.
EstadoFlujosEfectivo.pdf | 204.5KB | ![]() |
rptEstadoFlujosEfectivo.pdf | 142.1KB | ![]() |
Estado Flujos Efectivo.pdf | 142.3KB | ![]() |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.PDF | 448.7KB | ![]() |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.pdf | 600.6KB | ![]() |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.pdf | 566.8KB | ![]() |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.pdf | 859.8KB | ![]() |
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO.pdf | 166.9KB | ![]() |
18.1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁ LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS;
18.1.3. Clasificación económica.
18.2.1. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán la clasificación administrativa:
|
ANEXOS AL CUADERNILLO CUENTA PÚBLICA 2017
|
ENDEUDAMIENTO NETO.PDF | 252.0KB | ![]() |
INDICADORES DE RESULTADOS.PDF | 251.9KB | ![]() |
INTERES DE LA DEUDA.PDF | 251.1KB | ![]() |
SUBSIDIOS O APOYOS.PDF | 635.2KB | ![]() |
SUBSIDIOS O APOYOS.PDF | 701.1KB | ![]() |
BAJA DE BIEN MUEBLE.pdf | 350.9KB | ![]() |
BAJA DE INMUEBLES.pdf | 344.2KB | ![]() |
FIDEICOMISOS.pdf | 346.5KB | ![]() |
NO CONSTITUYE PROVISIONES.pdf | 341.7KB | ![]() |
PROVISIONES.pdf | 348.5KB | ![]() |
RECURSOS FEDERALES.pdf | 339.0KB | ![]() |
SUBSIDIOS O APOYOS.pdf | 354.3KB | ![]() |
INVENTARIO.pdf | 133.5KB | ![]() |
SUBSIDIOS O APOYOS.pdf | 730.1KB | ![]() |
ENDEUDAMIENTO NETO.pdf | 384.1KB | ![]() |
INDICADORES DE RESULTADOS.pdf | 383.9KB | ![]() |
INTERESES DE LA DEUDA.pdf | 382.4KB | ![]() |
ENDEUDAMIENTO NETO.pdf | 453.0KB | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
Encabezado del área de archivos 2023
Encabezado del área de archivos
|
Encabezado del área de archivos
Encabezado del área de archivos
|
|